Experience System
← Back to WikiThe table shows experience points needed to move from level to level (up to level 400).
The formula is: New Level to the 4th power - Old Level to the 4th power.
Negs: Negs are a percentage of total experience. 1 Neg = 1% of total exp per Ishtar.
Lolly Lick: 1 lolly lick = 1/750 of a level with a min of 5 exp points. (values are rounded)
Lolly: 1 lolly = 8/750 = 1.066% of a level at level 10 or above (values are rounded)
Level Calculator & Quick Lookup
Experience Table
| From Level | To Level | Exp Points Needed | Total Exp | Points = 1 Neg | 1 Lolly Lick | 1 Lolly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 352 | 173,714,815 | 15,352,201,216 | 1,737,148.15 | 231,620 | 1,852,958 |
| 352 | 353 | 175,201,665 | 15,527,402,881 | 1,752,016.65 | 233,602 | 1,868,818 |
| 353 | 354 | 176,696,975 | 15,704,099,856 | 1,766,969.75 | 235,596 | 1,884,768 |
| 354 | 355 | 178,200,769 | 15,882,300,625 | 1,782,007.69 | 237,601 | 1,900,808 |
| 355 | 356 | 179,713,071 | 16,062,013,696 | 1,797,130.71 | 239,617 | 1,916,939 |
| 356 | 357 | 181,233,905 | 16,243,247,601 | 1,812,339.05 | 241,645 | 1,933,162 |
| 357 | 358 | 182,763,295 | 16,426,010,896 | 1,827,632.95 | 243,684 | 1,949,475 |
| 358 | 359 | 184,301,265 | 16,610,312,161 | 1,843,012.65 | 245,735 | 1,965,880 |
| 359 | 360 | 185,847,839 | 16,796,160,000 | 1,858,478.39 | 247,797 | 1,982,377 |
| 360 | 361 | 187,403,041 | 16,983,563,041 | 1,874,030.41 | 249,871 | 1,998,966 |
| 361 | 362 | 188,966,895 | 17,172,529,936 | 1,889,668.95 | 251,956 | 2,015,647 |
| 362 | 363 | 190,539,425 | 17,363,069,361 | 1,905,394.25 | 254,053 | 2,032,421 |
| 363 | 364 | 192,120,655 | 17,555,190,016 | 1,921,206.55 | 256,161 | 2,049,287 |
| 364 | 365 | 193,710,609 | 17,748,900,625 | 1,937,106.09 | 258,281 | 2,066,246 |
| 365 | 366 | 195,309,311 | 17,944,209,936 | 1,953,093.11 | 260,412 | 2,083,299 |
| 366 | 367 | 196,916,785 | 18,141,126,721 | 1,969,167.85 | 262,556 | 2,100,446 |
| 367 | 368 | 198,533,055 | 18,339,659,776 | 1,985,330.55 | 264,711 | 2,117,686 |
| 368 | 369 | 200,158,145 | 18,539,817,921 | 2,001,581.45 | 266,878 | 2,135,020 |
| 369 | 370 | 201,792,079 | 18,741,610,000 | 2,017,920.79 | 269,056 | 2,152,449 |
| 370 | 371 | 203,434,881 | 18,945,044,881 | 2,034,348.81 | 271,247 | 2,169,972 |
| 371 | 372 | 205,086,575 | 19,150,131,456 | 2,050,865.75 | 273,449 | 2,187,590 |
| 372 | 373 | 206,747,185 | 19,356,878,641 | 2,067,471.85 | 275,663 | 2,205,303 |
| 373 | 374 | 208,416,735 | 19,565,295,376 | 2,084,167.35 | 277,889 | 2,223,112 |
| 374 | 375 | 210,095,249 | 19,775,390,625 | 2,100,952.49 | 280,127 | 2,241,016 |
| 375 | 376 | 211,782,751 | 19,987,173,376 | 2,117,827.51 | 282,377 | 2,259,016 |
| 376 | 377 | 213,479,265 | 20,200,652,641 | 2,134,792.65 | 284,639 | 2,277,112 |
| 377 | 378 | 215,184,815 | 20,415,837,456 | 2,151,848.15 | 286,913 | 2,295,305 |
| 378 | 379 | 216,899,425 | 20,632,736,881 | 2,168,994.25 | 289,199 | 2,313,594 |
| 379 | 380 | 218,623,119 | 20,851,360,000 | 2,186,231.19 | 291,497 | 2,331,980 |
| 380 | 381 | 220,355,921 | 21,071,715,921 | 2,203,559.21 | 293,808 | 2,350,463 |
| 381 | 382 | 222,097,855 | 21,293,813,776 | 2,220,978.55 | 296,130 | 2,369,044 |
| 382 | 383 | 223,848,945 | 21,517,662,721 | 2,238,489.45 | 298,465 | 2,387,722 |
| 383 | 384 | 225,609,215 | 21,743,271,936 | 2,256,092.15 | 300,812 | 2,406,498 |
| 384 | 385 | 227,378,689 | 21,970,650,625 | 2,273,786.89 | 303,172 | 2,425,373 |
| 385 | 386 | 229,157,391 | 22,199,808,016 | 2,291,573.91 | 305,543 | 2,444,346 |
| 386 | 387 | 230,945,345 | 22,430,753,361 | 2,309,453.45 | 307,927 | 2,463,417 |
| 387 | 388 | 232,742,575 | 22,663,495,936 | 2,327,425.75 | 310,323 | 2,482,587 |
| 388 | 389 | 234,549,105 | 22,898,045,041 | 2,345,491.05 | 312,732 | 2,501,857 |
| 389 | 390 | 236,364,959 | 23,134,410,000 | 2,363,649.59 | 315,153 | 2,521,226 |
| 390 | 391 | 238,190,161 | 23,372,600,161 | 2,381,901.61 | 317,587 | 2,540,695 |
| 391 | 392 | 240,024,735 | 23,612,624,896 | 2,400,247.35 | 320,033 | 2,560,264 |
| 392 | 393 | 241,868,705 | 23,854,493,601 | 2,418,687.05 | 322,492 | 2,579,933 |
| 393 | 394 | 243,722,095 | 24,098,215,696 | 2,437,220.95 | 324,963 | 2,599,702 |
| 394 | 395 | 245,584,929 | 24,343,800,625 | 2,455,849.29 | 327,447 | 2,619,573 |
| 395 | 396 | 247,457,231 | 24,591,257,856 | 2,474,572.31 | 329,943 | 2,639,544 |
| 396 | 397 | 249,339,025 | 24,840,596,881 | 2,493,390.25 | 332,452 | 2,659,616 |
| 397 | 398 | 251,230,335 | 25,091,827,216 | 2,512,303.35 | 334,974 | 2,679,790 |
| 398 | 399 | 253,131,185 | 25,344,958,401 | 2,531,311.85 | 337,508 | 2,700,066 |
| 399 | 400 | 255,041,599 | 25,600,000,000 | 2,550,415.99 | 340,055 | 2,720,444 |
| 400 | 401 | 256,961,601 | 25,856,961,601 | 2,569,616.01 | 342,615 | 2,740,924 |
Understanding the Experience System
Experience in Astonia 3 Invicta follows a power-of-4 formula, meaning that each level requires significantly more experience than the previous one. This creates an exponential growth curve where higher levels become progressively more difficult to achieve.
Negatives (Negs): When you die, you lose experience equal to 1% of your total experience per negative. This means higher level characters lose more experience when they die, making death more costly at higher levels.
Lollies: Lollies are consumable items that grant experience. A single lolly lick gives 1/750 of a level (minimum 5 exp), while a full lolly gives 8/750 of a level (approximately 1.066%) for characters level 10 and above.